Products

SP Gate valves SVL – With Stand and PE Jacket

Item no.: N/A

Made from impact-resistant PEHD and stainless steel, this sliding valve features an EPDM sealing system at the valve spade for enhanced durability. Its encapsulated closing mechanism, with a self-cleaning pocket function, ensures 100% closure.

Perfect for rainwater and wastewater, process water, and light liquid sludge, this valve provides reliable performance in a variety of demanding fluid management applications.

Category:

Sizes and Specifications

Diameter Variant Type Strength Class Temperature Material
110 mm One-sided pressure PN2 -50°C – +80°C Stainless steel AISI 304
110 mm One-sided pressure PN2 -50°C – +80°C Stainless steel AISI 316
125 mm One-sided pressure PN2 -50°C – +80°C Stainless steel AISI 304
125 mm One-sided pressure PN2 -50°C – +80°C Stainless steel AISI 316
160 mm One-sided pressure PN2 -50°C – +80°C Stainless steel AISI 304
160 mm One-sided pressure PN2 -50°C – +80°C Stainless steel AISI 316
200 mm Two-sided pressure PN2 -50°C – +80°C Stainless steel AISI 304
200 mm Two-sided pressure PN2 -50°C – +80°C Stainless steel AISI 316
250 mm Two-sided pressure PN2 -50°C – +80°C Stainless steel AISI 304
250 mm Two-sided pressure PN2 -50°C – +80°C Stainless steel AISI 316
315 mm Two-sided pressure PN2 -50°C – +80°C Stainless steel AISI 304
315 mm Two-sided pressure PN2 -50°C – +80°C Stainless steel AISI 316

Downloads

Datasheet