Products

SEV (SuperVortex impeller) Pumps

Item no.: N/A

The SEV (SuperVortex impeller) Pumps have been meticulously designed to excel in pumping wastewater, process water, and unfiltered (black) wastewater. These pumps are specifically engineered to meet the rigorous demands of large-scale applications in municipal, public, and industrial facilities.

With their advanced SuperVortex impeller technology, the SEV Pumps offer superior performance in handling various types of wastewater. The innovative impeller design allows for efficient passage of solids and particles, minimizing the risk of clogging and ensuring reliable pumping in challenging environments.

The SEV Pumps are well-suited for use in large municipal treatment plants, public facilities, and industrial settings, where robust and dependable wastewater pumping solutions are required.

Installation of the SEV Pumps can be tailored to meet specific needs. They can be installed for stationary use with an auto-coupling system, providing easy and convenient setup for temporary applications. Alternatively, permanent pipe attachments can be utilized for a more fixed installation, offering stability and long-term reliability.

When it comes to efficient pumping of wastewater, process water, and unfiltered wastewater, the SEV Pumps with their SuperVortex impeller technology are an ideal choice. Their versatility, reliability, and superior performance make them a valuable asset in large-scale applications where dependable wastewater management is essential.

Category:

Benefits

  • Waterproof cable connection.
  • Cooling jacket for internal cooling of the motor.
  • Double mechanical cartridge shaft seal.
  • Motor shield in stainless steel.
  • Integrated analog sensors.
  • Stainless steel clamps.

Applications

  • Commercial wastewater.
  • Water reuse.
  • Flood control.
  • Wastewater treatment.
  • Wastewater transport.

Sizes and Specifications

Type Capacity Head max. Outlet Volt Explosion secure
SEV.65.65.22.2.50D 720 l/min. 18 m DN 65 400 V No
SEV.65.65.30.2.50D 720 l/min. 21 m DN 65 400 V No
SEV.65.65.40.2.50D 1080 l/min. 28 m DN 65 400 V No
SEV.65.80.22.2.50D 720 l/min. 18 m DN 80 400 V No
SEV.65.80.30.2.50D 760 l/min. 22 m DN 80 400 V No
SEV.65.80.40.2.51D 1080 l/min. 30 m DN 80 400 V No
SEV.80.80.11.4.50D 960 l/min. 5 m DN 80 400 V No
SEV.80.80.13.4.50D 1080 l/min. 8 m DN 80 400 V No
SEV.80.80.15.4.50D 1200 l/min. 10 m DN 80 400 V No
SEV.80.80.22.4.50D 1200 l/min. 12 m DN 80 400 V No
SEV.80.80.40.4.51D 1200 l/min. 16 m DN 80 400 V No
SEV.80.80.40.2.51D 1200 l/min. 20 m DN 80 400 V No
SEV.80.80.60.2.51D 1200 l/min. 26 m DN 80 400 V No
SEV.80.80.75.2.51D 1200 l/min. 32 m DN 80 400 V No
SEV.80.80.92.2.51D 1200 l/min. 36 m DN 80 400 V No
SEV.80.80.110.2.51D 1200 l/min. 40 m DN 80 400 V No
SEV.80.100.11.4.50D 960 l/min. 7 m DN 100 400 V No
SEV.80.100.13.4.50D 1080 l/min. 8 m DN 100 400 V No
SEV.80.100.15.4.50D 1200 l/min. 9 m DN 100 400 V No
SEV.80.100.22.4.50D 1320 l/min. 12 m DN 100 400 V No
SEV.80.100.40.4.51D 1440 l/min. 17 m DN 100 400 V No
SEV.80.100.40.2.51D 1320 l/min. 22 m DN 100 400 V No
SEV.80.100.60.2.51D 1500 l/min. 26 m DN 100 400 V No
SEV.80.100.75.2.51D 1920 l/min. 32 m DN 100 400 V No
SEV.80.100.92.2.51D 1920 l/min. 36 m DN 100 400 V No
SEV.80.100.110.2.51D 2160 l/min. 40 m DN 100 400 V No
SEV.100.100.30.4.50D 1920 l/min. 11 m DN 100 400 V No
SEV.100.100.40.4.51D 2040 l/min. 14 m DN 100 400 V No
SEV.100.100.55.4.51D 2160 l/min. 17 m DN 100 400 V No
SEV.100.100.75.4.51D 2280 l/min. 19 m DN 100 400 V No
SEV.65.80.22.EX.2.50D 720 l/min. 18 m DN 65 400 V Yes
SEV.65.65.30.EX.2.50D 760 l/min. 21 m DN 65 400 V Yes
SEV.65.65.40.EX.2.51D 1000 l/min. 28 m DN 65 400 V Yes
SEV.65.80.22.EX.2.50D 720 l/min. 18 m DN 80 400 V Yes
SEV.65.80.30.EX.2.50D 760 l/min. 22 m DN 80 400 V Yes
SEV.65.80.40.EX.2.51D 1000 l/min. 30 m DN 80 400 V Yes
SEV.80.80.11.EX.4.50D 960 l/min. 6 m DN 80 400 V Yes
SEV.80.80.13.EX.4.50D 1080 l/min. 8 m DN 80 400 V Yes
SEV.80.80.15.EX.4.50D 1200 l/min. 10 m DN 80 400 V Yes
SEV.80.80.22.EX.4.50D 1200 l/min. 12 m DN 80 400 V Yes
SEV.80.80.40.EX.4.51D 1200 l/min. 16 m DN 80 400 V Yes
SEV.80.80.40.EX.2.51D 1200 l/min. 20 m DN 80 400 V Yes
SEV.80.80.60.EX.2.51D 1200 l/min. 26 m DN 80 400 V Yes
SEV.80.80.75.EX.2.51D 1200 l/min. 32 m DN 80 400 V Yes
SEV.80.80.92.EX.2.51D 1200 l/min. 36 m DN 80 400 V Yes
SEV.80.80.110.EX.2.51D 1200 l/min. 40 m DN 80 400 V Yes
SEV.80.100.11.EX.4.50D 960 l/min. 7 m DN 100 400 V Yes
SEV.80.100.13.EX.4.50D 1080 l/min. 8 m DN 100 400 V Yes
SEV.80.100.15.EX.4.50D 1200 l/min. 9 m DN 100 400 V Yes
SEV.80.100.22.EX.4.50D 1320 l/min. 12 m DN 100 400 V Yes
SEV.80.100.40.EX.2.51D 1320 l/min. 22 m DN 100 400 V Yes
SEV.80.100.40.EX.4.51D 1440 l/min. 17 m DN 100 400 V Yes
SEV.80.100.60.EX.2.51D 1500 l/min. 26 m DN 100 400 V Yes
SEV.80.100.75.EX.2.51D 1920 l/min. 32 m DN 100 400 V Yes
SEV.80.100.92.EX.2.51D 2160 l/min. 36 m DN 100 400 V Yes
SEV.80.100.110.EX.2.51D 2160 l/min. 44 m DN 100 400 V Yes
SEV.100.100.30.EX.4.50D 1920 l/min. 11 m DN 100 400 V Yes
SEV.100.100.40.EX.4.51D 2040 l/min. 14 m DN 100 400 V Yes
SEV.100.100.55.EX.4.51D 2160 l/min. 17 m DN 100 400 V Yes
SEV.100.100.75.EX.4.51D 2280 l/min. 19 m DN 100 400 V Yes

Options

  • Coupling foot 80/80.
  • 2 top fasteners in galvanised bracket, 570 x 780 mm.
  • Cable holder, 5 level floats.
  • 5 m stainless chain.
  • Stainless winch, max. 750 kg.