Our outdoor silos provide optimal conditions for the storage and handling of contents such as grain, pellets, and similar materials. They can be custom-made to match specific requirements according to your desired criteria.
The outdoor silos are made from a unique composite material (fiberglass) – these silos feature smooth internal surfaces and a fully monolithic design, reducing condensation and ensuring high hygiene standards to preserve the quality of stored contents. They are also built for durability and long-lasting performance.
Additional equipment can be added to suit your needs, including automatic feeding systems, screw conveyors, level indicator strips, and more.
With over 30 years of experience in manufacturing and working with composite materials, our outdoor silos are designed to meet the highest standards of quality, functionality, and reliability.
| Type | Volume | Content | Diameter | Total height | Free height | Number of legs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC4,5 | 4,5 m³ | 2,9 t | 2400 mm | 4290 mm | 540/520 mm | 4 pcs. |
| FC6 | 6 m³ | 3,9 t | 2400 mm | 4600 mm | 540/520 mm | 4 pcs. |
| FC8 | 8 m³ | 5,2 t | 2400 mm | 5090 mm | 540/520 mm | 4 pcs. |
| FC10 | 10 m³ | 6,8 t | 2400 mm | 5600 mm | 540/520 mm | 4 pcs. |
| FC13 | 13 m³ | 8,4 t | 2400 mm | 6100 mm | 540/520 mm | 4 pcs. |
| FC16 | 16 m³ | 10,4 t | 2400 mm | 6760 mm | 540/520 mm | 4 pcs. |
| FC21 | 21 m³ | 13,7 t | 2400 mm | 7860 mm | 540/520 mm | 4 pcs. |
| FC26 | 26 m³ | 16,9 t | 2400 mm | 8970 mm | 540/520 mm | 4 pcs. |
| FC32 | 32 m³ | 20,8 t | 2400 mm | 10420 mm | 540/520 mm | 4 pcs. |
| FC40 | 40 m³ | 26 t | 2400 mm | 12065 mm | 540/520 mm | 4 pcs. |
| FC40 | 40 m³ | 26 t | 3000 mm | 9300 mm | 540/520 mm | 4 pcs. |
| FC50 | 50 m³ | 32,5 t | 3000 mm | 10750 mm | 540/520 mm | 4 pcs. |
| FC60 | 60 m³ | 39 t | 3000 mm | 12130 mm | 540/520 mm | 4 pcs. |
| FC70 | 70 m³ | 45,5 t | 3000 mm | 13540 mm | 540/520 mm | 4 pcs. |
| FC75 | 75 m³ | 48,8 t | 3000 mm | 14255 mm | 540/520 mm | 6 pcs |
| FC80 | 80 m³ | 52 t | 3350 mm | 12970 mm | 540/520 mm | 6 pcs |
| FC90 | 90 m³ | 58,5 t | 3350 mm | 14100 mm | 540/520 mm | 6 pcs |
| FC100 | 100 m³ | 65 t | 3350 mm | 15240 mm | 540/520 mm | 6 pcs |
| FC110 | 110 m³ | 71,5 t | 4000 mm | 13040 mm | 540/520 mm | 8 pcs. |
| FC120 | 120 m³ | 78 t | 4000 mm | 13830 mm | 540/520 mm | 8 pcs. |
| FC130 | 130 m³ | 84,5 t | 4000 mm | 14630 mm | 540/520 mm | 8 pcs. |
| FC140 | 140 m³ | 91 t | 4000 mm | 15430 mm | 540/520 mm | 8 pcs. |
| FC150 | 150 m³ | 97,5 t | 4000 mm | 16230 mm | 540/520 mm | 8 pcs. |
Standard colour – white or transparent. Custom colors are available from the RAL catalogue for an additional fee.

Item no.: 2001 8010 0007 Bird net for cyclone

Item no.: 2001 8010 0008 Cyclone Mounting Kit

Item no.: 2001 8010 0009 Rain collar, legacy model

Item no.: N/A Rain collar, new model

Item no.: 2001 8010 0000 Standard cyclone 4”

Item no.: 2001 8010 0001 Standard cyclone 5”

Item no.: 2001 8010 0002 Gasket for cyclone

Item no.: 2001 8010 0003 Sleeve for cyclone Ø 200 mm

Item no.: 2001 8010 0004 Reducer Ø 200 – Ø 160 mm

Item no.: 2001 8010 0005 Vent cap Ø 200 mm

Item no.: N/A Bolt Products

Item no.: N/A Spacers

Item no.: N/A Ventilation pipe bend 90°

Item no.: N/A Spacers

Item no.: N/A Bolt Products