Mūsu hermētiskos graudu silosus ir iespējams izgatavot atbilstoši Jūsu specifiskajām vajadzībām, piemēram, attiecībā uz uzpildi un iztukšošanu, izmēriem, savienojumiem ar citām iekārtām, kā arī iespējams pielāgot krāsu izvēli.
Graudu silosi nodrošina labākos iespējamos apstākļus graudu un ražas uzglabāšanai. Hermētiskā silosā graudi zaudē dīgtspēju, un tas nodrošina visrentablāko uzglabāšanu, jo tiek novērstas papildu izmaksas, kas saistītas ar žāvēšanu. Silosā kaitēkļu risks tiek samazināts līdz minimumam, jo tajā nav atmosfēras skābekļa.
Hermētiskie graudu silosi ir izgatavoti no kompozītmateriāla, kas pastiprināts ar stikla šķiedru, un tiem ir gludas iekšējās virsmas, kas atvieglo tīrīšanu un nodrošina optimālu plūsmu graudu iztukšošanas laikā.
Apvienojot mūsu zināšanas, pieredzi darbā ar kompozītmateriāliem un apņēmību nodrošināt kvalitāti, mēs ražojam izturīgus hermētiskos graudu silosus, kas nodrošina vispiemērotāko vidi satura uzglabāšanai, augstu graudu kvalitāti. Mūsu siloss kalpos kā ilgtspējīgs ieguldījums Jūsu nākotnes vajadzībām.
| Daudzveidība | Saturs | Konveijers | Diametrs | Statīva augstums | Silosa augšdaļa | Kopējais augstums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KG100/1 | 70 t | 10° / 45° | 3350 mm | 2000 mm | 13500 mm | 14500 mm |
| KG100/2 | 70 t | 10° / 45° | 3350 mm | 2000 mm | 13500 mm | 14500 mm |
| KG143/1 | 100 t | 10° / 45° | 4000 mm | 2295 mm | 13500 mm | 14500 mm |
| KG143/2 | 100 t | 10° / 45° | 4000 mm | 2295 mm | 13500 mm | 14500 mm |
| KG169/1 | 120 t | 10° / 45° | 4000 mm | 2295 mm | 15000 mm | 16000 mm |
| KG169/2 | 120 t | 10° / 45° | 4000 mm | 2295 mm | 15000 mm | 16000 mm |
| KG210/1 | 150 t | 10° / 45° | 4500 mm | 2565 mm | 16000 mm | 17000 mm |
| KG210/2 | 150 t | 10° / 45° | 4500 mm | 2565 mm | 16000 mm | 17000 mm |
Standarta krāsa – balta vai olīvzaļa. Par papildus samaksu pieejami citi krāsu toņi no RAL kataloga.