Flygt DX-seriens dykkede spildevandspumper er specielt designet til at håndtere forskellige anvendelser, herunder pumpning af grundvand, regnvand, spildevand, vejtunneler og lagerfaciliteter. Disse pumper er konstrueret til at levere pålidelige og effektive pumpeløsninger til en lang række spildevandshåndteringsscenarier.
Uanset om det drejer sig om fjernelse af grundvand fra byggepladser, dræning af regnvand fra byområder, transport af spildevand i kommunale systemer eller håndtering af spildevand i vejtunneler og opbevaringsfaciliteter, udmærker Flygt DX-seriens pumper sig ved deres ydeevne og alsidighed.
Med deres nedsænkelige design kan disse pumper fungere effektivt under nedsænkede forhold, hvilket giver mulighed for effektiv og pålidelig pumpning i forskellige miljøer. Pumperne i Flygt DX-serien er bygget til at modstå de krævende spildevandsopgaver og sikrer langvarig ydeevne og holdbarhed.
| Type | Kapacitet | Hoved max. | Udløb | Vægt | Volt | Niveau flyder | Impeller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DX 35-5 | 300 l/min. | 10,7 m | 1½ (40 mm) | 8,9 kg | 400 V | Nej, ingen | Nej Nej Nej |
| DX 50-7 | 540 l/min. | 10,1 m | 2 (50 mm) | 13,6 kg | 400 V | Nej, ingen | Nej Nej Nej |
| DX 50-11 | 615 l/min. | 12,7 m | 2 (50 mm) | 13,4 kg | 400 V | Nej, ingen | Nej Nej Nej |
| DX 50-15 | 700 l/min. | 14,8 m | 2 (50 mm) | 14,4 kg | 400 V | Nej, ingen | Nej Nej Nej |
| DXM 35-5 | 300 l/min. | 10,7 m | 1½ (40 mm) | 10,2 kg | 230 V | Ja, det er den | Ja Nej |
| DXM 50-7 | 540 l/min. | 10,1 m | 2 (50 mm) | 13,6 kg | 230 V | Ja, det er den | Ja Nej |
| DXM 50-11 | 615 l/min. | 12,7 m | 1½ (40 mm) | 13,4 kg | 230 V | Ja, det er den | Ja Nej |
| DXV 35-5 | 250 l/min. | 9,1 m | 1½ (40 mm) | 8,9 kg | 400 V | Nej, ikke | Ja, det er den |
| DXV 50-7 | 400 l/min. | 7,7 m | 2 (50 mm) | 11,6 kg | 400 V | Nej, ikke | Ja, det er den |
| DXV 50-11 | 450 l/min. | 9,1 m | 2 (50 mm) | 13,6 kg | 400 V | Nej, ikke | Nej Ja |
| DXV 50-15 | 500 l/min. | 11,0 m | 2 (50 mm) | 14,6 kg | 400 V | Nej, ikke | Ja, det er den |
| DXVM 35-5 | 250 l/min. | 9,1 m | 1½ (40 mm) | 10,2 kg | 230 V | Ja, 230 V | Ja Ja Ja |
| DXVM 50-7 | 400 l/min. | 7,7 m | 2 (50 mm) | 13,6 kg | 230 V | Ja, ja | Ja Ja |
| DXVM 50-11 | 450 l/min. | 9,1 m | 2 (50 mm) | 15,3 kg | 230 V | Ja, ja | Ja, ja |
Alle Flygt DX-pumper leveres med 10 meter kabel.